Valor de los Artículos de acuerdo con la Aduana General de Cuba
A continuación exponemos los valores que la Aduana General de Cuba le da a los productos que pueden importarse al país. Estos valores son por unidad. Usted debe cersiorarse, según la tabla, que los productos que necesita enviar en cada envío de 5 Kg, no excedan los 99,50 USD.
COMESTIBLES, BEBIDAS, TABACOS Y CIGARROS
| Producto | Unidad | Precio |
| Embutidos y productos similares | U | 1.50 |
| Preparaciones y conservas de carne | U | 1.50 |
| Preparaciones y conservas de pescado, crustáceos, moluscos, etc. | U | 1.50 |
| Productos lácteos envasados en bolsas | U | 1.00 |
| Mantequillas, quesos, otros | U | 0.50 |
| Miel natural | U | 0.50 |
| Confituras en general | Kg | 1.00 |
| Café, especias o infusiones | Kg | 1.00 |
| Arroz, maíz y demás cereales y harinas | Kg | 1.00 |
| Aceites vegetales y animales | Litro | 1.00 |
| Grasas vegetales o animales | Kg | 1.00 |
| Pastas alimenticias y alimentos preparados a base de harina | Kg | 0.50 |
| Preparaciones de legumbres y hortalizas | Kg | 1.00 |
| Preparaciones y conservas y juegos de frutas | U | 0.50 |
| Salsa y demás preparaciones para sopas, potajes o caldos | Kg | 1.00 |
| Aguas minerales y refrescos. | U | 0.20 |
| Cervezas y maltas | U | 0.40 |
| Vinos y licores | U | 2.00 |
| Rones y aguardientes | U | 2.00 |
| Brandy | U | 10.00 |
| Whisky | U | 10.00 |
| Otras bebidas alcohólicas | U | 10.00 |
| Vinagres y demás | Litro | 1.00 |
| Los demás productos alimenticios | U | 1.00 |
| Cigarros | Caja | 0.40 |
| Tabaco elaborado | U | 0.70 |
| Picaduras | Kg | 1.00 |
| Los demás productos del tabaco | U | 1.00 |
COSMÉTICOS, PERFUMERA Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
| Producto | Unidad | Precio |
| Perfumes | U | 3.00 |
| Agua de tocador | U | 1.00 |
| Preparaciones capilares | U | 1.00 |
| Preparaciones para maquillaje y cuidado de la piel | U | 5.00 |
| Preparaciones para higiene bucal | U | 1.00 |
| Preparaciones para afeitar y desodorantes | U | 1.00 |
| Los demás cosméticos | U | 2.00 |
| Artículos p/peinado del cabello (peines, pasadores, etc.) | U | 3.00 |
| Conjunto surtido de viaje, p/aseo personal, la costura, limpieza de calzados prendas. | U | 1.50 |
| Postizos (pelucas, pestañas, barbas, uñas, etc.) | U/Par | 5.00 |
| Jabones | U | 0.20 |
| Detergente | Kg | 1.00 |
| Betunes y cremas para calzado | U | 0.50 |
| Insecticidas | U | 0.50 |
| Lubricantes | Litro | 3.00 |
| Los demás artículos de limpieza | U | 1.00 |
PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRÁFICOS
| Producto | Unidad | Precio |
| Cámaras fotográficas digitales | U | 80.00 |
| Memorias de estas cámaras | U | 20.00 |
| Películas fotográficas en rollos sensibilizados para fotografiar | U | 1.00 |
| Papel fotográfico, sensibilizados sin impresionar | kg | 3.00 |
| Preparaciones químicas para uso fotográfico | kg | 3.00 |
| Proyectores cinematográficos y otros | U | 10.00 |
| Los demás productos fotográficos y cinematográficos | U | 10.00 |
PINTURAS, BARNICES Y ARTÍCULOS DE FERRETERIA
| Producto | Unidad | Precio |
| Pinturas y barnices | Litro | 2.00 |
| Pigmentos y colorantes | kg | |
| Velas y pastas para modelar | U | 0.50 |
| Juego herramientas de mano | U | 7.00 |
| Las demás herramientas de mano | U | 1.00 |
| Utiles intercambiables para máquinas herramientas | U | 1.00 |
| Herramientas con motor eléctrico incorporado | U | 20.00 |
| Las demás herramientas y útiles | U | 2.00 |
| Aparatos de medición y precisión | U | 10.00 |
| Interruptores- Tomacorrientes | U | 0.50 |
| Cables de electricidad | Metro | 0.50 |
| Bombillos y tubos fluorescentes | U | 0.25 |
| Faroles (no eléctricos) | U | 3.00 |
| Candados, cerraduras y demás mecanismos de cierre | U | 2.00 |
| Electrodos | U | 0.50 |
| Adornos, placas indicadoras | U | 1.00 |
| Bolígrafos, plumones, lápices, ponchadoras y demás artículos ligeros de oficina. | U | 0.20 |
| Fosforeras y encendedores de todo tipo | U | 0.40 |
| Sombrillas y paraguas | U | 2.00 |
| Pegamentos y los demás artículos plásticos | U | 1.00 |
| Lámparas eléctricas de señalización y alumbrado | U | 10.00 |
| Linternas | U | 1.00 |
| Partes, piezas y accesorios eléctricos o mecánicos. | U | 0.50 |
| Pilas o baterías | U | 0.50 |
| Los demás artículos de ferretería | U | 1.00 |
CONFECCIONES
| Producto | Unidad | Precio |
| Abrigos, chaquetas, sobretodos, sacos, chalecos | U | 6.00 |
| Ropa de casa | U | 2.00 |
| Short - Bermudas | U | 20.00 |
| Camisa y blusas | U | 15.00 |
| Chubasqueros y capas | U | 3.00 |
| Corbatas | U | 2.00 |
| Juego pantalón y chaqueta | U | 30.00 |
| Pantalón | U | 20.00 |
| Pullover /camisetas | U | 10.00/3.00 |
| Juego Short - Pullover | U | 4.00 |
| Sombreros | U | 8.00 |
| Gorras | U | 5.00 |
| Ropa interior | U | 5.00 |
| Trusas y trajes de baño | U | 15.00 |
| Sayas (saya- pantalón) | U | 15.00 |
| Guantes, pañuelos | U | 0.50 |
| Licras y Slacks | U | 15.00 |
| Vestidos | U | 20.00 |
| Trajes de Novia y Quince | U | 60.00 |
| Trajes de salón o disfraces | U | 60.00 |
| Los demás confecciones | U | 15.00 |
CALZADO Y TALABARTERÍA
| Producto | Unidad | Precio |
| Calzado para vestir | Par | 30.00 |
| Calzado de sport | Par | 30.00 |
| Tenis y calzado deportivo | Par | 30.00 |
| Chancletas | Par | 10.00 |
| Los demás calzados | Par | 20.00 |
| Artículos de talabartería | U | 15.00 |
| Bolsos de mano | U | 15.00 |
| Artículos de bolsillo | U | 5.00 |
| Prendas y complementos de vestir | U | 6.00 |
| Los demás artículos de talabartería | U | 5.00 |
CANASTILLA
| Producto | Unidad | Precio |
| Ropa para el bebé | U | 2.00 |
| Baberos - Culeros | U | 3.00 |
| Pañales. Ropa de cama | Paquete/Juego | 4.00 |
| Teteras, biberones, cubiertos | U | 1.00 |
| Adornos, juguetes | U | 0.50 |
| Cuna , coches, corrales, mecedoras y otros muebles para bebé | U | 20.00 |
| Zapatos de canastilla | Par | 1.00 |
| Aceites y artículos de tocador/p bebitos | U | 1.00 |
| Los demás artículos de canastilla para bebés | U | 0.50 |
LENCERIA
| Producto | Unidad | Precio |
| Hilados | U | 0.50 |
| Tejidos | Metro | 1.00 |
| Revestimientos para el suelo (linóleos, alfombras, etc.) | Metro | 3.00 |
| Tiendas de campaña y toldos | U | 10.00 |
| Mochilas y bolsos de manos | U | 5.00 |
| Sábanas | U | 3.00 |
| Fundas | U | 1.00 |
| Toallas | U | 3.00 |
| Conjunto de sábanas y fundas | U | 6.00 |
| Frazadas y sobrecamas | U | 10.00 |
| Ropa de cocina y de mesa | U | 2.00 |
| Cortinas | U | 3.00 |
| Artículos p/confecciones (botones, zipper, etc.) | Decena | 0.50 |
| Los demás artículos de lencería | U | 1.00 |
ÚTILES PARA EL HOGAR
| Producto | Unidad | Precio |
| Cuchillerías y cubiertos de mesa, de cualquier material (tijeras, manicuras, etc.) | U | 1.00 |
| Artículos de uso doméstico e higiénico | U | 1.00 |
| Balita conteniendo gas (excepto con gas freón) | U | 8.00 |
| Balones conteniendo gas (excepto con gas freón) | U | 15.00 |
| Reguladores de gas | U | 6.00 |
| Medidores | U | 2.00 |
| Válvulas | U | 2.00 |
| Escoba, cepillos, pinceles, brochas | U | 1.00 |
| Vajillas. Servicio de mesa y cocina | U | 10.00 |
| Termos | U | 1.00 |
| Marquetería, cofres, cajas, estuches de joyería y similares | U | 1.00 |
| Objetos de adorno | U | 1.00 |
| Revestimiento para suelo, techos y paredes | M2 | 3.00 |
| Envases y jabas | U | 1.00 |
| Los demás útiles para el hogar | U | 5.00 |
| Termos plásticos portátiles | U | 20.00 |
EFECTOS ELECTRODOMÉSTICOS, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
| Producto | Unidad | Precio |
| Planchas eléctricas, cuyo consumo sea inferior a 290 watts/hora sin rociado o 703 watts/hora con rociado y vapor | U | 8.00 |
| Cocina y hornos de gas | U | 50.00 |
| Otras cocinas e implementos de cocción no eléctricos | U | 25.00 |
| Máquinas lavadoras | U | 100.00 |
| Máquina de coser, tejer y bordar | U | 50.00 |
| Secador o Rizador de pelo | U | 5.00 |
| Electrodomésticos de cocina y del hogar | U | 15.00 |
| Aspiradora | U | 30.00 |
| Televisores Convencionales | U | 80.00 |
| Radio de bolsillo, mesa o Radio-Reloj | U | 10.00 |
| Radio Reproductora CD o DVD para Auto | U | 25.00 |
| Reproductor y Grabador de audio portátil | U | 40.00 |
| Reproductor de video | U | 30.00 |
| Consolas de video juegos | U | 100.00 |
| Los demás aparatos domésticos y electrodomésticos | U | 10.00 |
| Torre de computadora | U | 100.00 |
| UPS | U | 50.00 |
| Procesadores | U | 70.00 |
| Memorias RAM | U | 30.00 |
| Disco Duro incluyendo el HDD player | U | 60.00 |
| Lector o Quemador de CD o DVD | U | 15.00 |
| Monitor de Computadora | U | 60.00 |
| Impresora | U | 100.00 |
| Mouse | U | 5.00 |
| Teclado | U | 5.00 |
| Scanner | U | 50.00 |
| Tarjeta de video | U | 45.00 |
| Tarjeta de red | U | 15.00 |
| Tarjeta de sistema (Mother Board) | U | 60.00 |
| Discos compactos vírgenes (CD y DVD) | U | 0.15 |
| Discos compactos grabados (CD y DVD) | U | 5.00 |
| Teléfonos, Celulares e Inalámbricos | U | 30.00 |
| Aparatos de radiotelefonía | U | 100.00 |
| Fotocopiadoras | U | 100.00 |
| Fax inalámbrico | U | 80.00 |
| Máquinas copiado, reproducción e impresión | U | 100.00 |
| Equipos personalizados de captación de señales vía satélite (GPS) | U | 50.00 |
| Calculadoras y contadoras | U | 3.00 |
| Los demás aparatos y máquinas de oficina | U | 50.00 |
| Casco o Armazón de equipos electrodomésticos | U | 50.00 |
| Motor de Lavadora | U | 20.00 |
| Otros tipos de Motores de equipos electrodomésticos | U | 15.00 |
| Tubo de Pantalla | U | 30.00 |
| Compresores de Refrigerador | U | 20.00 |
| Bombas de agua | U | 15.00 |
| Otras bombas y compresores | U | 30.00 |
JOYERÍA
| Producto | Unidad | Precio |
| Reloj de pulsera de hombre, mujer, niño | U | 20.00 |
| Partes y piezas de relojes | U | 5.00 |
| Joyas finas en metales preciosos, incluso con piedras preciosas | U | 80.00 |
| Las demás joyas de metales preciosos | U | 60.00 |
| Manufacturas de perlas finas o de piedras preciosas | U | 45.00 |
| Artículos de orfebrería | U | 35.00 |
| Las demás manufacturas | U | 50.00 |
| Bisutería | U | 5.00 |
| Las demás joyas y manufacturas | U | 10.00 |
INSTRUMENTOS MUSICALES
| Producto | Unidad | Precio |
| Instrumentos de cuerda | U | 50.00 |
| Caja de música | U | 4.00 |
| Partes, piezas y accesorios | U | 5.00 |
| Los demás instrumentos musicales | U | 20.00 |
MOBILIARIOS
| Producto | Unidad | Precio |
| Juego de sala | U | 60.00 |
| Juego de cuarto | U | 60.00 |
| Juego de comedor | U | 60.00 |
| Piezas de muebles (silla, mesa, butaca, etc.) | U | 10.00 |
| Otros muebles para usos domésticos | U | 10.00 |
| Muebles de oficina | U | 15.00 |
| Colchones | U | 50.00 |
| Almohadas y demás artículos de relleno | U | 5.00 |
| Los demás muebles | U | 10.00 |
PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES
| Producto | Unidad | Precio |
| Partes y accesorios p/motos | U | 5.00 |
| Acumuladores | U | 15.00 |
| Carburador | U | 40.00 |
| Delko | U | 30.00 |
| Guardafangos | U | 40.00 |
| Parabrisas | U | 35.00 |
| Motor de combustión interna de moto | U | 100.00 |
| Neumáticos para autos ligeros o pesados | U | 30.00 |
| Neumáticos para motos | U | 15.00 |
| Llantas | U | 30.00 |
| Amortiguadores | U | 15.00 |
| Bobina de encendido | U | 5.00 |
| Los demás accesorios, partes y piezas de vehículos | U | 10.00 |
| Remolque o arrastre ligero sin auto-propulsión no mayor de 750 kg | U | 100.00 |
JUGUETES Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE RECREO
| Producto | Unidad | Precio |
| Bicicletas | U | 50.00 |
| Bicicletas, Patinetas y Carriolas Eléctricas | U | 100.00 |
| Batería para propulsión de Bicicletas | U | 30.00 |
| Balsas inflables | U | 5.00 |
| Juguetes para ser montados por niños | U | 10.00 |
| Juguetes eléctricos para ser montados por niños | U | 15.00 |
| Juguetes que funcionen con baterías o por control remoto | U | 10.00 |
| Muñecas | U | 5.00 |
| Juguetes que funcionen por cuerda mecánica | U | 5.00 |
| Juegos de mesa | U | 1.00 |
| Los demás juguetes | U | 1.00 |
| Artículos para la práctica de deportes con pelota | U | 1.00 |
| Artículos para la práctica de deportes náuticos | U | 3.00 |
| Los demás artículos para la práctica de deportes | U | 5.00 |
| Aparatos para realizar ejercicios en casa | U | 100.00 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
| Producto | Unidad | Precio |
| Muebles sanitarios | U | 20.00 |
| Baldosas, azulejos y manufacturas para uso de construcción | M2 | 6.00 |
| Cemento gris / blanco | Saco | 3.00 |
| Otros cementos | Saco | 5.00 |
